1. FC Heidenheim
Bundesliga 2025Coach
Germany · 51
Venue
Voith-Arena
Heidenheim an der Brenz · Capacity 15000
Address: Schloßhaustraße 160
Surface: grass
Current injuries & absences
No current injury or absence records for this squad in recent weeks.
League table (context)
Bundesliga · 2025
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | WWLWL |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | LWLWW |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | DWDDL |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | LWDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 | DLWWL |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | WLDLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | DLLDL |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | LWWDW |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | WLWLD |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | WWDLL |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | WLWDD |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | DWWLL |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | LLDLD |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | LLLDW |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | LDWLD |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | LWDWL |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | LLLLD |
Squad
Goalkeeper
-
D. Ramaj Goalkeeper · 24
-
Frank Feller Goalkeeper · 21
-
P. Tschernuth Goalkeeper · 23
Defender
-
Adam Kölle Defender · 19
-
J. Föhrenbach Defender · 29
-
L. Stergiou Defender · 23
-
M. Busch Defender · 31
-
O. Traoré Defender · 27
-
P. Mainka Defender · 31
-
T. Siersleben Defender · 25
Midfielder
-
A. Beck Midfielder · 28
-
B. Gimber Midfielder · 28
-
Hennes Behrens Midfielder · 20
-
J. Niehues Midfielder · 24
-
J. Schöppner Midfielder · 26
-
L. Kerber Midfielder · 23
-
N. Dorsch Midfielder · 27
Attacker
-
A. Ibrahimović Attacker · 20
-
B. Zivzivadze Attacker · 31
-
C. Conteh Attacker · 26
-
E. Dinkçi Attacker · 24
-
M. Honsak Attacker · 29
-
M. Kaufmann Attacker · 24
-
M. Pieringer Attacker · 26
-
S. Conteh Attacker · 29
-
S. Schimmer Attacker · 31
-
Y. Wagner Attacker · 18
Recent matches
No recent fixtures found.