Liga Profesional Argentina
League table (context)
Liga Profesional Argentina · 2026
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | LWDWW |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | LWWWD |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | LDDDW |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | LDDWW |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | LWLWD |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | LDDLW |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | LWDDL |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | LDWDW |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 | LWWWL |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 | LWWLW |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 | LWWDW |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | WWWWW |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | LWDLD |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | LWDDD |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | DLDDL |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
| 1 | Newells Old Boys | — | — | — | — | — | — | — | 0 | DDWDW |
| 2 | Lanus | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDDLW |
| 3 | Velez Sarsfield | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDDDW |
| 4 | San Lorenzo | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LLWDD |
| 5 | Independiente | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWLWD |
| 6 | Estudiantes L.P. | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWDWW |
| 7 | Boca Juniors | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWWWD |
| 8 | Union Santa Fe | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWDDL |
| 9 | Talleres Cordoba | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDDWW |
| 10 | Defensa Y Justicia | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LLLLL |
| 11 | Instituto Cordoba | — | — | — | — | — | — | — | 0 | WDLWW |
| 12 | Platense | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LLLDD |
| 13 | Deportivo Riestra | — | — | — | — | — | — | — | 0 | DWLLL |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDWLL |
| 15 | Gimnasia M. | — | — | — | — | — | — | — | 0 | WLWDW |
| 1 | Rosario Central | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWWDW |
| 2 | Tigre | — | — | — | — | — | — | — | 0 | DLDDL |
| 3 | Argentinos JRS | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWWLW |
| 4 | Banfield | — | — | — | — | — | — | — | 0 | WDDLL |
| 5 | Gimnasia L.P. | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWWWW |
| 6 | Racing Club | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWDDD |
| 7 | Huracan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWDLD |
| 8 | River Plate | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWWWL |
| 9 | Belgrano Cordoba | — | — | — | — | — | — | — | 0 | WWWWW |
| 10 | Aldosivi | — | — | — | — | — | — | — | 0 | DLDLD |
| 11 | Atletico Tucuman | — | — | — | — | — | — | — | 0 | WDLDL |
| 12 | Independ. Rivadavia | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDWDW |
| 13 | Sarmiento Junin | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LWLLW |
| 14 | Barracas Central | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LDDWL |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | — | — | — | — | — | — | — | 0 | LLLLD |
Recent matches
Latest completed fixtures in this league.
- 24 May 2026 River Plate 2-3 Belgrano Cordoba
- 17 May 2026 Argentinos JRS 1-1 Belgrano Cordoba
- 17 May 2026 River Plate 1-0 Rosario Central
- 14 May 2026 River Plate 2-0 Gimnasia L.P.
- 14 May 2026 Rosario Central 2-1 Racing Club
- 13 May 2026 Argentinos JRS 1-0 Huracan
- 13 May 2026 Belgrano Cordoba 2-0 Union Santa Fe
- 11 May 2026 Velez Sarsfield 0-1 Gimnasia L.P.
- 11 May 2026 River Plate 1-1 San Lorenzo
- 10 May 2026 Estudiantes L.P. 0-1 Racing Club
- 10 May 2026 Rosario Central 3-1 Independiente
- 10 May 2026 Argentinos JRS 2-0 Lanus