Coach profile
Mano Menezes — Gremio. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Brazil · 63
Birth: 1962-06-11 · Passo do Sobrado
| Club | Start | End |
|---|---|---|
| Grêmio | 2025-04-01 | present |
| Fluminense | 2024-07-01 | 2025-03-01 |
| Corinthians | 2023-09-01 | 2024-02-01 |
| Internacional | 2022-04-01 | 2023-07-01 |
| Al Nassr | 2021-04-01 | 2021-09-01 |
| Bahia | 2020-09-01 | 2020-12-01 |
| Palmeiras | 2019-09-01 | 2019-12-01 |
| Cruzeiro | 2016-07-01 | 2019-08-01 |
| Shandong Taishan | 2015-12-01 | 2016-06-01 |
| Cruzeiro | 2015-09-01 | 2015-12-01 |
| Corinthians | 2013-12-01 | 2014-12-01 |
| Flamengo | 2013-06-01 | 2013-09-01 |
| Brazil U23 | 2012-07-01 | 2012-11-01 |
| Brazil | 2010-07-01 | 2012-11-01 |
| Corinthians | 2008-01-01 | 2010-07-01 |
| Grêmio | 2005-04-01 | 2007-12-01 |
| Caxias do Sul | 2004-06-01 | 2005-04-01 |
Mano Menezes — Gremio. Use the club page for squad lists, injuries, and recent results.
Gremio · Brazil